RaceTrack home  :  Rankings  :  Races  :  Classes  :  FAQs  :  Help  :  crew.org.nz home

RaceTrack - Boat Details

Boat name : Extract Digit
sail # : K 5546
design : Ross 35
Designer : Ross, Murray
last race date : 03-Dec-2023

summary by month
Summary by series
Win/Loss summary

Boat Ratings

rating type rating    
RaceTrack 0.8141 ranking - 217 down 1 this month
RaceTrack, Full History 0.8163 ranking - 742
IRC 1.0400 Class estimate
ORC 0.9140 Class estimate

History of Races - Race date order

Select ranking type :

Race date rating % against history Race
30-Jun-2001 0.8007 92.50 rum race 2001, dv: <10.5m, r: 23
31-Dec-2001 0.7808 90.20 PCC 2001, dv: Friday night, r: 12
31-Dec-2001 0.8422 97.30 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 01
31-Dec-2001 0.7968 92.06 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 02
31-Dec-2001 0.8173 94.42 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 03
31-Dec-2001 0.8035 92.82 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 04
31-Dec-2001 0.8156 94.22 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 05
31-Dec-2001 0.8316 96.08 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 07
31-Dec-2001 0.8706 100.58 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 08
31-Dec-2001 0.8121 93.82 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 09
31-Dec-2001 0.8051 93.01 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 10
31-Dec-2001 0.7987 92.28 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 11
31-Dec-2001 0.8917 103.02 Richmond Wednesday night - 2001, dv: C, r: 12
01-Aug-2002 0.7565 87.39 short handed, dv: 2-handed, open, 32ft+, r: 09
01-Aug-2002 0.7794 90.05 short handed, dv: 2-handed, restricted, 32ft+, r: 01
01-Aug-2002 0.8055 93.06 short handed, dv: 2-handed, restricted, 32ft+, r: 04
01-Aug-2002 0.7722 89.21 short handed, dv: 2-handed, restricted, 32ft+, r: 06
01-Aug-2002 0.7686 88.80 short handed, dv: 2-handed, restricted, 32ft+, r: 07
01-Aug-2002 0.8249 95.30 short handed, dv: 2-handed, restricted, 32ft+, r: 08
30-Sep-2002 0.8108 93.67 RYC spring regatta 2002, dv: D, r: 01
30-Sep-2002 0.8100 93.58 RYC spring regatta 2002, dv: X, r: 01
31-Dec-2002 0.8739 100.97 RYC Friday night 2002-3, dv: A, r: 01
31-Dec-2002 0.8375 96.75 RYC Friday night 2002-3, dv: A, r: 02
31-Dec-2002 0.8222 94.99 RYC Friday night 2002-3, dv: A, r: 03
31-Dec-2002 0.8821 101.91 RYC Friday night 2002-3, dv: A, r: 04
31-Dec-2002 0.8625 99.65 RYC Friday night 2002-3, dv: A, r: 05
31-Dec-2002 0.8225 95.02 RYC Friday night 2002-3, dv: A, r: 06
31-Dec-2002 0.9574 110.61 RYC summer passage 2002-3, dv: A, r: 03
31-Dec-2002 0.7956 91.92 RYC summer passage 2002-3, dv: A, r: 04
31-Dec-2002 0.8591 99.25 RYC summer passage 2002-3, dv: A, r: 05
31-Dec-2002 0.7997 92.39 RYC summer passage 2002-3, dv: A, r: 06
31-Dec-2002 0.7997 92.39 RYC summer passage 2002-3, dv: A, r: 07
31-Dec-2002 0.8252 95.34 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 01
31-Dec-2002 0.8126 93.88 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 02
31-Dec-2002 0.8223 95.00 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 03
31-Dec-2002 0.8037 92.85 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 04
31-Dec-2002 0.7848 90.67 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 05
31-Dec-2002 0.8614 99.51 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 06
31-Dec-2002 0.8133 93.96 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 07
31-Dec-2002 0.8250 95.31 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 08
31-Dec-2002 0.8219 94.95 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 09
31-Dec-2002 0.8234 95.12 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 10
31-Dec-2002 0.7818 90.32 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 11
31-Dec-2002 0.8520 98.44 RYC Wednesday night 2002-3, dv: C, r: 12
15-Jul-2003 0.8353 96.50 RYC Wednesday night 2003-4, dv: C, r: 12
15-Jul-2003 0.8162 94.29 RYC winter short handed 2003, dv: 2-handed, open, 32ft+, r: 01
15-Jul-2003 0.8195 94.68 RYC winter short handed 2003, dv: 2-handed, open, 32ft+, r: 02
15-Jul-2003 0.8223 95.00 RYC winter short handed 2003, dv: 2-handed, open, 32ft+, r: 04
15-Jul-2003 0.8171 94.40 RYC winter short handed 2003, dv: 2-handed, open, 32ft+, r: 05
15-Jul-2003 0.7956 91.91 RYC winter short handed 2003, dv: 2-handed, open, 32ft+, r: 06

2 3 4 5 6 7 8 9 next

Races per page: